Dilma é a 16ª pessoa mais poderosa do mundo segundo a revista Forbes
A Forbes selecionou 68 personalidades entre os 6,8 bilhões de habitantes do planeta que tem o poder de comando ou império e fez um ranking. A nossa atual presidente Dilma Roussef obteve o 16º lugar a frente de personalidades como Steve Jobs o chefão da Apple, Nicolas Sarkozy, presidente da França, Manmohan Singh, Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton etc...
Antes de assumir a presidência ela já está na listagem acima de seu padrinho político (nosso Querido Presidente Lula) que na pesquisa de 2009, ocupava a 33ª colocação no ranking da Forbes com sete anos de mandato.
Dilma se destaca pela sua carreira irá comandar a maior economia da América Latina, e também por A revista a presa e torturada nos tempos em que era guerrilheira, já se divorciou duas vezes e sobreviveu a um câncer linfático.
Antes de assumir a presidência ela já está na listagem acima de seu padrinho político (nosso Querido Presidente Lula) que na pesquisa de 2009, ocupava a 33ª colocação no ranking da Forbes com sete anos de mandato.
Dilma se destaca pela sua carreira irá comandar a maior economia da América Latina, e também por A revista a presa e torturada nos tempos em que era guerrilheira, já se divorciou duas vezes e sobreviveu a um câncer linfático.
Browse The List:
Rank | Name | Organization | Age |
---|---|---|---|
1 | Hu JintaoPresident | People's Republic of China | 67 |
2 | Barack ObamaPresident | United States of America | 49 |
3 | Abdullah bin Abdul Aziz al SaudKing | Saudi Arabia | 86 |
4 | Vladimir PutinPrime Minister | Russia | 58 |
5 | Pope Benedict XVIPope | Roman Catholic Church | 83 |
6 | Angela MerkelChancellor | Germany | 56 |
7 | David CameronPrime Minister | United Kingdom | 44 |
8 | Ben BernankeChairman | Federal Reserve | 56 |
9 | Sonia GandhiPresident | Indian National Congress | 63 |
10 | Bill GatesCo-Chair | Bill & Melinda Gates Foundation | 55 |
11 | Zhou XiaochuanGovernor | People's Bank of China | 62 |
12 | Dmitry MedvedevPresident | Russia | 45 |
13 | Rupert MurdochCEO | News Corp. | 79 |
14 | Silvio BerlusconiPrime Minister | Italy | 74 |
15 | Jean-Claude TrichetPresident | European Central Bank | 67 |
16 | Dilma RousseffPresident | Brazil | 62 |
17 | Steve JobsCEO | Apple | 55 |
18 | Manmohan SinghPrime Minister | India | 78 |
19 | Nicolas SarkozyPresident | France | 55 |
20 | Hillary ClintonSecretary of State | United States of America | 63 |
21 | Carlos Slim HeluChairman | Telmex | 70 |
22 | Larry PageCo-Founder | 37 | |
22 | Sergey BrinCo-Founder | 37 | |
23 | Michael BloombergMayor | New York City | 68 |
24 | Benjamin NetanyahuPrime Minister | Israel | 61 |
25 | Michael DukeCEO | Wal-Mart | 60 |
26 | Ali Hoseini-KhameneiGrand Ayatollah | Iran | 71 |
27 | Naoto KanPrime Minister | Japan | 64 |
28 | Timothy GeithnerSecretary of the Treasury | United States of America | 49 |
29 | Ashfaq Parvez KayaniChief of Army Staff | Pakistan | 58 |
30 | Lou JiweiChairman | China Investment Corporation | 59 |
31 | Kim Jong-ilSupreme Leader | North Korea | 68 |
32 | Li ChangchunPropaganda Chief | People's Republic of China | 66 |
33 | Warren BuffettCEO | Berkshire Hathaway | 80 |
34 | Mukesh AmbaniChairman | Reliance Industries | 53 |
35 | Jeffrey ImmeltCEO | General Electric | 54 |
36 | Li Ka-shingChairman | Hutchison Whampoa & Chueng Kong Holdings | 82 |
37 | Dominique Strauss-KahnManaging Director | International Monetary Fund | 61 |
38 | Masaaki ShirakawaGovernor | Bank of Japan | 61 |
39 | Dalai LamaDalai Lama | Tibet | 75 |
40 | Mark ZuckerbergFounder | 26 | |
41 | Ban Ki-moonSecretary-General | United Nations | 66 |
42 | Lloyd BlankfeinCEO | Goldman Sachs | 56 |
43 | Bernard ArnaultChairman | Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) | 61 |
44 | Lakshmi MittalChairman | ArcelorMittal ADS | 60 |
45 | Robert ZoellickPresident | The World Bank Group | 57 |
46 | Robin LiCEO | Baidu | 41 |
47 | Jamie DimonChairman | JPMorgan Chase | 54 |
48 | Larry FinkCEO | BlackRock | 58 |
49 | Rex TillersonCEO | ExxonMobil | 58 |
50 | Bill KellerExecutive Editor | The New York Times | 61 |
51 | Sebastian PineraPresident | Chile | 60 |
52 | Igor SechinDeputy Prime Minister | Russia | 50 |
53 | Abdalla Salem El-BadriSecretary General | Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) | 70 |
54 | Charles KochCEO | Koch Industries | 75 |
54 | David KochExecutive Vice President | Koch Industries | 70 |
55 | Masayoshi SonCEO | SoftBank | 53 |
56 | Khalifa bin Zayed Al-NahyanPresident | United Arab Emirates | 62 |
57 | Osama bin LadenFounder | Al Qaida | 53 |
58 | Eike BatistaCEO | EBX Group | 54 |
59 | Bill GrossCo-Founder | PIMCO | 66 |
60 | Joaquin Guzman LoeraDrug Trafficker | Sinaloa Cartel | 55 |
61 | Ratan TataChairman | Tata Sons | 72 |
62 | Wang YongChairman | State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council of China (SASAC) | 55 |
63 | Dawood Ibrahim KaskarLeader | D-Company | 54 |
64 | Oprah WinfreyMedia Personality | The Oprah Winfrey Show | 56 |
65 | Joseph "Sepp" BlatterPresident | International Federation of Association Football (FIFA) | 74 |
66 | Jeff BezosCEO | Amazon | 46 |
67 | Jacques RoggePresident | International Olympic Committee | 68 |
68 | Julian AssangeEditor-In-Chief | WikiLeaks | 39 |
Comentários
Postar um comentário